今日行情
4月29日氧化锌价格行情
来源: 时间:2022-04-29

潍坊奥龙锌业有限公司专业生产间接法氧化锌,年产能约10万吨/年,公司下游客户较多,成交较好,实际氧化锌价格可商谈。

氧化锌≥99.7% 元/吨

区间:25800~26200      均价:26000    涨幅:+100 / +0.39%

更新日期:2022-04-29

规格:(ZNO:99.7%MIN)

参考标准:GB/T 3185-2016《 氧化锌(间接法)》

定义:0#锌,1#锌为基准的加工费

近30天历史价格(氧化锌≥99.7%)

价格点名称:氧化锌≥99.7%
日期 最高价 最低价 平均价 涨跌值 涨跌幅
2022-04-29 26200 25800 26000 +100 +0.39%
2022-04-28 26100 25700 25900 +100 +0.39%
2022-04-27 26000 25600 25800 0 0%
2022-04-26 26000 25600 25800 -100 -0.39%
2022-04-25 26100 25700 25900 -700 -2.63%
2022-04-22 26800 26400 26600 -100 -0.37%
2022-04-21 26900 26500 26700 -100 -0.37%
2022-04-20 27000 26600 26800 0 0.00%
2022-04-19 27000 26600 26800 600 2.29%
2022-04-18 26400 26000 26200 0 0.00%
2022-04-15 26400 26000 26200 -300 -1.13%
2022-04-14 26700 26300 26500 100 0.38%
2022-04-13 26600 26200 26400 700 2.72%
2022-04-12 25900 25500 25700 200 0.78%
2022-04-11 25700 25300 25500 200 0.79%
2022-04-08 25500 25100 25300 -200 -0.78%
2022-04-07 25700 25300 25500 -200 -0.78%
2022-04-06 25900 25500 25700 500 1.98%
2022-04-01 25400 25000 25200 100 0.40%
2022-03-31 25300 24900 25100 100 0.40%
2022-03-30 25200 24800 25000 0 0.00%
2022-03-29 25200 24800 25000 400 1.63%
2022-03-28 24800 24400 24600 -100 -0.40%

奥龙锌业公司坚持以技术进步带领行业发展,产品技术不断更新升级,工艺装备注重清洁生产和节能环保,工艺自动化控制系统、氧化反应微观量化控制技术、超低氮排放燃烧技术、干法成型造粒技术等主要技术装备已达到国内高水平。

相关资讯