潍坊奥龙锌业有限公司专业生产间接法氧化锌,年产能约10万吨/年,公司下游客户较多,成交较好,实际氧化锌价格可商谈。
氧化锌≥99.7% 元/吨
区间:22400~22800 均价:22600 涨幅:-800/-3.42%
更新日期:2022-6-27
规格:(ZNO:99.7%MIN)
定义:0#锌,1#锌为基准的加工费
近30天历史价格(氧化锌≥99.7%)
价格点名称:氧化锌≥99.7% | |||||
日期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 | 涨跌值 | 涨跌幅 |
2022-06-27 | 22800 | 22400 | 22600 | -800 | -3.42% |
2022-06-23 | 24000 | 23600 | 23800 | -300 | -1.24% |
2022-06-22 | 24300 | 23900 | 24100 | +100 | +0.42% |
2022-06-21 | 24200 | 23800 | 24000 | 0 | 0% |
2022-06-20 | 24200 | 23800 | 24000 | -300 | -1.42% |
2022-06-17 | 24500 | 24100 | 24300 | -400 | -1.62% |
2022-06-16 | 24900 | 24500 | 24700 | +200 | +0.82% |
2022-06-14 | 24600 | 24200 | 24400 | 0 | 0% |
2022-06-13 | 24600 | 24200 | 24400 | -100 | -0.41% |
2022-06-10 | 24700 | 24300 | 24500 | -300 | -1.21% |
2022-06-08 | 24900 | 24500 | 24700 | +100 | +0.41% |
2022-06-07 | 24800 | 24400 | 24600 | -200 | -0.81% |
2022-06-06 | 25000 | 24600 | 24800 | 0 | 0% |
2022-06-02 | 25000 | 24600 | 24800 | +200 | +0.81% |
2022-06-01 | 24800 | 24400 | 24600 | 0 | 0% |
2022-05-31 | 24800 | 24400 | 24600 | 0 | 0% |
2022-05-30 | 24800 | 24400 | 24600 | +200 | +0.82% |
2022-05-27 | 24600 | 24200 | 24400 | +300 | +1.24% |
2022-05-26 | 24300 | 23900 | 24100 | -200 | -0.82% |
2022-05-25 | 24500 | 24100 | 24300 | +100 | +0.41% |
2022-05-24 | 24400 | 24000 | 24200 | +100 | +0.41% |
2022-05-23 | 24300 | 23900 | 24100 | -200 | -0.82% |
2022-05-20 | 24500 | 24100 | 24300 | +100 | +0.41% |
潍坊奥龙锌业 是大型的间接法氧化锌生产厂家,奥龙氧化锌稳定性高、可靠性高,一致性强,公司拥有24条生产流水线,年生产能力10万吨左右,能够满足不同的客户订单的需求。详情请咨询0536-7572716。